Bilanz
Aktiva zum 31. Dezember 2016
Alle Angaben in T€ | Anhang | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
Immaterielle Vermögenswerte | (19) | 168.419 | 174.504 |
Sachanlagen | (20) | 63.365 | 65.745 |
Nach der Equity-Methode bewertete Anteile | (15) | 3.751 | 3.481 |
Aktive latente Steuern | (17) | 9.063 | 7.033 |
Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft | (22) | 626.479 | 542.696 |
Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft | (23) | 590.972 | 600.339 |
Finanzanlagen | (24) | 162.286 | 147.916 |
Steuererstattungsansprüche | (17) | 12.115 | 14.893 |
Sonstige Forderungen und andere Vermögenswerte | (25) | 122.776 | 112.531 |
Zahlungsmittel | (26) | 184.829 | 77.540 |
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte | (21) | – | 6.040 |
Gesamt | 1.944.055 | 1.752.719 | |
Passiva zum 31. Dezember 2016
Alle Angaben in T€ | Anhang | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
Eigenkapital | (27) | 383.585 | 385.753 |
Rückstellungen | (28) | 91.225 | 86.536 |
Passive latente Steuern | (17) | 9.898 | 10.549 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft | (29) | 1.271.070 | 1.102.569 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft | (29) | 37.720 | 23.095 |
Steuerverbindlichkeiten | (17) | 3.646 | 4.006 |
Andere Verbindlichkeiten | (30) | 146.911 | 140.211 |
Gesamt | 1.944.055 | 1.752.719 | |