Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
| Alle Angaben in T€ | 2016 | 2015 |
| Konzernergebnis (Gesamt) | 14.696 | 19.783 |
| Erstattete/Gezahlte Ertragsteuern | 2.899 | -2.422 |
| Erhaltene Zinsen | 21.418 | 21.951 |
| Gezahlte Zinsen | -3.296 | -4.990 |
| Ergebnis aus at-equity bilanzierten Unternehmen | -2.106 | -1.836 |
| Ausschüttungen von at-equity bilanzierten Unternehmen | 1.836 | 1.127 |
| Erhaltene Dividenden | 2 | 1 |
| Planmäßige Abschreibungen/Wertminderungen/Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 23.962 | 15.113 |
| Planmäßige Abschreibungen/Wertminderungen/Zuschreibungen auf Finanzanlagen | -327 | 71 |
| Wertminderungen auf Forderungen | 1.968 | 18 |
| Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 545 | 121 |
| Ergebnis aus dem Abgang von Finanzanlagen | -45 | -74 |
| Anpassungen aus Ertragsteuern, Zinsen sowie sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge | -23.262 | -20.811 |
| Veränderungen der betrieblichen Aktiva und Passiva | ||
| Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft | 9.366 | -41.022 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft | 14.626 | 5.715 |
| Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft | -84.745 | -46.650 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft | 168.501 | 94.840 |
| Sonstige Aktiva | -12.377 | 2.447 |
| Sonstige Passiva | 6.341 | 20.906 |
| Rückstellungen | 4.689 | -5.513 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 144.691 | 58.775 |
| Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -18.351 | -12.776 |
| Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 6.773 | 440 |
| Rückzahlung von/Anlage in Termingeldern | -20.000 | -15.000 |
| Rückzahlung von/Anlage in bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen | -1.980 | -23.506 |
| Erwerb von sonstigen Finanzanlagen | -14.999 | 19.916 |
| Einzahlungen aus Abgängen von sonstigen Finanzanlagen | 5.196 | 10.785 |
| Netto-Zu-/Abfluss aus dem Erwerb von Tochterunternehmen | 2.078 | 2.127 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -41.282 | -18.014 |
| Gezahlte Dividende an die Aktionäre der MLP AG | -13.120 | -18.339 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -13.120 | -18.339 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands | 90.288 | 22.422 |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 94.540 | 72.119 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 184.829 | 94.540 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelbestands | ||
| Zahlungsmittel | 184.829 | 77.540 |
| Ausleihungen ≤ 3 Monate | - | 17.000 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 184.829 | 94.540 |
Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung sind in Anhangangabe 31 dargestellt.

