Bilanz
Aktiva zum 31. Dezember 2019
| Alle Angaben in T€ | Anhang | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| Immaterielle Vermögenswerte | (22) | 183.070 | 155.892 |
| Sachanlagen | (23) | 130.914 | 78.270 |
| Nach der Equity-Methode bewertete Anteile | (18) | 5.138 | 4.186 |
| Aktive latente Steuern | (20) | 7.254 | 5.368 |
| Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft | (24) | 872.175 | 761.027 |
| Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft | (25) | 728.085 | 694.210 |
| Finanzanlagen | (26) | 178.584 | 165.279 |
| Vorräte | (27) | 10.533 | - |
| Steuererstattungsansprüche | (27) | 4.493 | 12.758 |
| Sonstige Forderungen und andere Vermögenswerte | (28) | 168.587 | 158.123 |
| Zahlungsmittel | (29) | 510.778 | 385.926 |
| Gesamt | 2.799.611 | 2.421.038 | |
Passiva zum 31. Dezember 2019
| Alle Angaben in T€ | Anhang | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| Den Gesellschaftern der MLP SE zurechenbarer Anteil am Eigenkapital | 436.605 | 424.826 | |
| Anteile anderer Gesellschafter | 787 | - | |
| Summe Eigenkapital | (30) | 437.392 | 424.826 |
| Rückstellungen | (31) | 101.596 | 94.485 |
| Passive latente Steuern | (20) | 10.690 | 10.245 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft | (32) | 1.894.843 | 1.638.892 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft | (33) | 98.409 | 81.625 |
| Steuerverbindlichkeiten | (34) | 6.113 | 5.197 |
| Andere Verbindlichkeiten | (34) | 250.568 | 165.768 |
| Gesamt | 2.799.611 | 2.421.038 | |

