Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
| Alle Angaben in T€ | 2019 | 2018 | 
| Konzernergebnis (Gesamt) | 36.925 | 34.494 | 
| Erstattete/Gezahlte Ertragsteuern | 1.199 | -12.337 | 
| Erhaltene Zinsen | 16.791 | 20.249 | 
| Gezahlte Zinsen | -512 | -237 | 
| Ergebnis aus at-equity bilanzierten Unternehmen | -2.998 | -2.547 | 
| Ausschüttungen von at-equity bilanzierten Unternehmen | 2.567 | 2.493 | 
| Planmäßige Abschreibungen/Wertminderungen/Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 15.012 | 15.960 | 
| Planmäßige Abschreibungen/Wertminderungen/Zuschreibungen auf Finanzanlagen | 60 | 1.140 | 
| Wertminderungen auf Forderungen | 1.538 | 1.216 | 
| Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 199 | 21 | 
| Ergebnis aus dem Abgang von Finanzanlagen | -9 | 15 | 
| Anpassungen aus Ertragsteuern, Zinsen sowie sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge | -43.755 | 3.006 | 
| Veränderungen der betrieblichen Aktiva und Passiva | ||
| Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft | -33.875 | -60.060 | 
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft | 16.784 | 20.242 | 
| Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft | -112.686 | -60.268 | 
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft | 255.950 | 199.087 | 
| Nutzungsrechte IFRS 16 | -53.275 | - | 
| Vorräte | -10.533 | - | 
| Sonstige Aktiva | -2.198 | -32.794 | 
| Sonstige Passiva | 97.301 | 5.809 | 
| Rückstellungen | 7.111 | 5.747 | 
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 191.597 | 141.238 | 
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -9.300 | -26.629 | 
| Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 152 | 185 | 
| Rückzahlung von/Anlage in sonstige Kapitalanlagen (Fest- und Termingelder) | -5.000 | 5.000 | 
| Rückzahlung von /Anlage in festverzinsliche Wertpapiere | -5.467 | -13.252 | 
| Auszahlungen/Einzahlungen aus dem Erwerb/der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen | -1.729 | 237 | 
| Auszahlungen für den Erwerb der DI-Gruppe | -11.950 | - | 
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -33.293 | -34.459 | 
| Gezahlte Dividende an die Aktionäre der MLP SE | -21.867 | -21.866 | 
| Tilgungszahlungen Leasingverbindlichkeiten | -11.584 | - | 
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -33.451 | -21.866 | 
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands | 124.853 | 84.913 | 
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 385.926 | 301.013 | 
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 510.778 | 385.926 | 
| Zusammensetzung des Finanzmittelbestands | ||
| Zahlungsmittel | 510.778 | 385.926 | 
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 510.778 | 385.926 | 
Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung sind in Anhangangabe 34 dargestellt.



