Eigenkapitalveränderungsrechnung
Eigenkapitalveränderungsrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
| Alle Angaben in T€ | Den Gesellschaftern der MLP SE zurechenbarer Anteil am Eigenkapital | ||||||
| Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Neubewertungsgewinne/-verluste in Bezug auf leistungsorientierte Versorgungszusagen nach Steuern | Gewinn-Rücklagen | Summe | Anteile anderer Gesellschafter | Summe Eigenkapital | |
| Stand 1.1.2019 | 109.167 | 149.227 | -12.518 | 178.951 | 424.826 | - | 424.826 | 
| Erwerb eigener Anteile | 168 | - | - | 555 | 722 | - | 722 | 
| Aktienbasierte Vergütung | - | 626 | - | - | 626 | - | 626 | 
| Dividende | - | - | - | -21.867 | -21.867 | - | -21.867 | 
| Transaktionen mit Gesellschaftern | 168 | 626 | - | -21.312 | -20.518 | - | -20.518 | 
| Konzernergebnis | - | - | - | 37.327 | 37.327 | -402 | 36.925 | 
| Sonstiges Ergebnis | - | - | -5.030 | - | -5.030 | - | -5.030 | 
| Gesamtergebnis | - | - | -5.030 | 37.327 | 32.297 | -402 | 31.895 | 
| Änderungen Konsolidierungskreis (Erwerb DI-Gruppe) | - | - | - | - | - | 1.189 | 1.189 | 
| Stand 31.12.2019 | 109.334 | 149.853 | -17.547 | 194.966 | 436.605 | 787 | 437.392 | 
| Stand 1.1.2020 | 109.334 | 149.853 | -17.547 | 194.966 | 436.605 | 787 | 437.392 | 
| Erwerb eigener Anteile | -8 | - | - | -266 | -274 | - | -274 | 
| Aktienbasierte Vergütung | - | 65 | - | - | 65 | - | 65 | 
| Dividende | - | - | - | -22.958 | -22.958 | - | -22.958 | 
| Transaktionen mit Gesellschaftern | -8 | 65 | - | -23.225 | -23.168 | - | -23.168 | 
| Konzernergebnis | - | - | - | 43.253 | 43.253 | -11 | 43.241 | 
| Sonstiges Ergebnis | - | - | -3.447 | - | -3.447 | - | -3.447 | 
| Gesamtergebnis | - | - | -3.447 | 43.253 | 39.805 | -11 | 39.794 | 
| Stand 31.12.2020 | 109.326 | 149.918 | -20.995 | 214.994 | 453.243 | 776 | 454.019 | 
Erläuterungen zur Eigenkapitalveränderungsrechnung sind in Anhangangabe 29 dargestellt.



