Bilanz
Aktiva zum 31. Dezember 2018
| Alle Angaben in T€ | Anhang | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| Immaterielle Vermögenswerte | (20) | 155.892 | 161.838 |
| Sachanlagen | (21) | 78.270 | 61.861 |
| Nach der Equity-Methode bewertete Anteile | (16) | 4.186 | 4.132 |
| Aktive latente Steuern | (18) | 5.368 | 8.035 |
| Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft | (22) | 761.027 | 701.975 |
| Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft | (23) | 694.210 | 634.150 |
| Finanzanlagen | (24) | 165.279 | 158.457 |
| Steuererstattungsansprüche | (18) | 12.758 | 12.346 |
| Sonstige Forderungen und andere Vermögenswerte | (25) | 158.123 | 125.741 |
| Zahlungsmittel | (26) | 385.926 | 301.013 |
| Gesamt | 2.421.038 | 2.169.547 | |
Passiva zum 31. Dezember 2018
| Alle Angaben in T€ | Anhang | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| Eigenkapital | (27) | 424.826 | 404.935 |
| Rückstellungen | (28) | 94.485 | 88.737 |
| Passive latente Steuern | (18) | 10.245 | 9.531 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft | (29) | 1.638.892 | 1.439.805 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft | (29) | 81.625 | 61.383 |
| Steuerverbindlichkeiten | (18) | 5.197 | 10.243 |
| Andere Verbindlichkeiten | (30) | 165.768 | 154.913 |
| Gesamt | 2.421.038 | 2.169.547 | |

