Eigenkapitalveränderungsrechnung
Eigenkapitalveränderungsrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
Alle Angaben in T€ | Den Gesellschaftern der MLP SE zurechenbarer Anteil am Eigenkapital | |||||
Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Gewinne/Verluste aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren* | Neubewertungsgewinne/-verluste in Bezug auf leistungsorientierte Versorgungszusagen nach Steuern | Gewinn-Rücklagen | Summe Eigenkapital | |
Stand 1.1.2017 | 109.335 | 146.727 | 1.252 | -12.752 | 139.024 | 383.585 |
Aktienbasierte Vergütung | - | 2.027 | - | - | - | 2.027 |
Dividende | - | - | - | - | -8.747 | -8.747 |
Transaktionen mit Gesellschaftern | - | 2.027 | - | - | -8.747 | -6.720 |
Konzernergebnis | - | - | - | - | 27.796 | 27.796 |
Sonstiges Ergebnis | - | - | -293 | 568 | - | 274 |
Gesamtergebnis | - | - | -293 | 568 | 27.796 | 28.070 |
Stand 31.12.2017 | 109.335 | 148.754 | 959 | -12.184 | 158.072 | 404.935 |
Stand 1.1.2018 | 109.335 | 148.754 | 959 | -12.184 | 158.072 | 404.935 |
Effekte aus der erstmaligen Anwendung IFRS 9/IFRS 15 | - | - | -959 | - | 8.807 | 7.848 |
Stand 1.1.2018 | 109.335 | 148.754 | - | -12.184 | 166.880 | 412.783 |
Eigene Anteile | -168 | - | - | - | -556 | -724 |
Aktienbasierte Vergütung | - | 473 | - | - | - | 473 |
Dividende | - | - | - | - | -21.866 | -21.866 |
Transaktionen mit Gesellschaftern | -168 | 473 | - | - | -22.422 | -22.117 |
Konzernergebnis | - | - | - | - | 34.494 | 34.494 |
Sonstiges Ergebnis | - | - | - | -333 | - | -333 |
Gesamtergebnis | - | - | - | -333 | 34.494 | 34.160 |
Stand 31.12.2018 | 109.167 | 149.227 | - | -12.518 | 178.951 | 424.826 |
Erläuterungen zur Eigenkapitalveränderungsrechnung sind in Anhangangabe 3 und 27 dargestellt.