Bilanz
Aktiva zum 31. Dezember 2017
| Alle Angaben in T€ | Anhang | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| Immaterielle Vermögenswerte | (19) | 161.838 | 168.419 |
| Sachanlagen | (20) | 61.861 | 63.365 |
| Nach der Equity-Methode bewertete Anteile | (15) | 4.132 | 3.751 |
| Aktive latente Steuern | (17) | 8.035 | 9.063 |
| Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft | (21) | 701.975 | 626.479 |
| Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft | (22) | 634.150 | 590.972 |
| Finanzanlagen | (23) | 158.457 | 162.286 |
| Steuererstattungsansprüche | (17) | 12.346 | 12.115 |
| Sonstige Forderungen und andere Vermögenswerte | (24) | 125.741 | 122.776 |
| Zahlungsmittel | (25) | 301.013 | 184.829 |
| Gesamt | 2.169.547 | 1.944.055 | |
Passiva zum 31. Dezember 2017
| Alle Angaben in T€ | Anhang | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| Eigenkapital | (26) | 404.935 | 383.585 |
| Rückstellungen | (27) | 88.737 | 91.225 |
| Passive latente Steuern | (17) | 9.531 | 9.898 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft | (28) | 1.439.805 | 1.271.070 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft | (28) | 61.383 | 37.720 |
| Steuerverbindlichkeiten | (17) | 10.243 | 3.646 |
| Andere Verbindlichkeiten | (29) | 154.913 | 146.911 |
| Gesamt | 2.169.547 | 1.944.055 | |

