Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017
| Alle Angaben in T€ | 2017 | 2016 | 
| Konzernergebnis (Gesamt) | 27.796 | 14.696 | 
| Erstattete/Gezahlte Ertragsteuern | -5.308 | 2.899 | 
| Erhaltene Zinsen | 20.322 | 21.418 | 
| Gezahlte Zinsen | -2.082 | -3.296 | 
| Ergebnis aus at-equity bilanzierten Unternehmen | -2.487 | -2.106 | 
| Ausschüttungen von at-equity bilanzierten Unternehmen | 2.106 | 1.836 | 
| Erhaltene Dividenden | - | 2 | 
| Planmäßige Abschreibungen/Wertminderungen/Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 15.293 | 23.962 | 
| Planmäßige Abschreibungen/Wertminderungen/Zuschreibungen auf Finanzanlagen | -1.422 | -327 | 
| Wertminderungen auf Forderungen | 902 | 1.968 | 
| Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | - | 545 | 
| Ergebnis aus dem Abgang von Finanzanlagen | -101 | -45 | 
| Anpassungen aus Ertragsteuern, Zinsen sowie sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge | -9.204 | -23.262 | 
| Veränderungen der betrieblichen Aktiva und Passiva | ||
| Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft | -43.178 | 9.366 | 
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft | 23.663 | 14.626 | 
| Anpassungen aufgrund Spaltungsvorgängen | -12.004 | - | 
| Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft | -76.275 | -84.745 | 
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft | 168.735 | 168.501 | 
| Sonstige Aktiva | -3.320 | -12.377 | 
| Sonstige Passiva | 14.598 | 6.341 | 
| Rückstellungen | -2.488 | 4.689 | 
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 115.548 | 144.691 | 
| Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -7.324 | -18.351 | 
| Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 116 | 6.773 | 
| Rückzahlung von/Anlage in Termingeldern | - | -20.000 | 
| Rückzahlung von/Anlage in bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen | 9.962 | -1.980 | 
| Erwerb von sonstigen Finanzanlagen | -9.245 | -14.999 | 
| Einzahlungen aus Abgängen von sonstigen Finanzanlagen | 3.870 | 5.196 | 
| Netto-Zu-/Abfluss aus dem Erwerb von Tochterunternehmen | - | 2.078 | 
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -2.621 | -41.282 | 
| Gezahlte Dividende an die Aktionäre der MLP SE | -8.747 | -13.120 | 
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -8.747 | -13.120 | 
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands | 104.180 | 90.288 | 
| Spaltungsbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands | 12.004 | - | 
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 184.829 | 94.540 | 
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 301.013 | 184.829 | 
| Zusammensetzung des Finanzmittelbestands | ||
| Zahlungsmittel | 289.009 | 184.829 | 
| Spaltungsbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands | 12.004 | - | 
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 301.013 | 184.829 | 
Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung sind in Anhangangabe 30 dargestellt.



