Bilanz
Aktiva zum 31. Dezember 2015
Alle Angaben in T€ | Anhang | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
Immaterielle Vermögenswerte | (21) | 174.504 | 156.182 |
Sachanlagen | (22) | 65.745 | 66.037 |
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilie | (23) | – | 7.262 |
Nach der Equity-Methode bewertete Anteile | (17) | 3.481 | 2.772 |
Aktive latente Steuern | (19) | 7.033 | 6.728 |
Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft | (24) | 542.696 | 495.569 |
Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft | (25) | 600.339 | 559.316 |
Finanzanlagen | (26) | 147.916 | 145.276 |
Steuererstattungsansprüche | (19) | 14.893 | 18.743 |
Sonstige Forderungen und andere Vermögenswerte | (27) | 112.531 | 117.665 |
Zahlungsmittel | (28) | 77.540 | 49.119 |
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte | (23) | 6.040 | – |
Gesamt | 1.752.719 | 1.624.668 | |
Passiva zum 31. Dezember 2015
Alle Angaben in T€ | Anhang | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
Eigenkapital | (29) | 385.753 | 376.795 |
Rückstellungen | (30) | 86.536 | 92.049 |
Passive latente Steuern | (19) | 10.549 | 7.404 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft | (31) | 1.102.569 | 1.007.728 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft | (31) | 23.095 | 17.380 |
Steuerverbindlichkeiten | (19) | 4.006 | 5.531 |
Andere Verbindlichkeiten | (32) | 140.211 | 117.780 |
Gesamt | 1.752.719 | 1.624.668 | |