Eigenkapitalveränderungsrechnung
Eigenkapitalveränderungsrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
Alle Angaben in T€ | Den Gesellschaftern der MLP SE zurechenbarer Anteil am Eigenkapital | |||||||
Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Gewinne/Verluste aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren* | Neubewertungsgewinne/-verluste in Bezug auf leistungsorientierte Versorgungszusagen nach Steuern | Gewinn-Rücklagen | Summe | Anteile anderer Gesellschafter | Summe Eigenkapital | |
Stand 1.1.2018 | 109.335 | 148.754 | 959 | -12.184 | 158.072 | 404.935 | - | 404.935 |
Effekte aus der erstmaligen Anwendung IFRS 9/IFRS 15 | - | - | -959 | - | 8.807 | 7.848 | - | 7.848 |
Stand 1.1.2018 | 109.335 | 148.754 | - | -12.184 | 166.880 | 412.783 | - | 412.783 |
Eigene Anteile | -168 | - | - | - | -556 | -724 | - | -724 |
Aktienbasierte Vergütung | - | 473 | - | - | - | 473 | - | 473 |
Dividende | - | - | - | - | -21.866 | -21.866 | - | -21.866 |
Transaktionen mit Gesellschaftern | -168 | 473 | - | - | -22.422 | -22.117 | - | -22.117 |
Konzernergebnis | - | - | - | - | 34.494 | 34.494 | - | 34.494 |
Sonstiges Ergebnis | - | - | -333 | - | -333 | - | -333 | |
Gesamtergebnis | - | - | - | -333 | 34.494 | 34.160 | - | 34.160 |
Stand 31.12.2018 | 109.167 | 149.227 | - | -12.518 | 178.951 | 424.826 | - | 424.826 |
Stand 1.1.2019 | 109.167 | 149.227 | - | -12.518 | 178.951 | 424.826 | - | 424.826 |
Erwerb eigener Anteile | 168 | - | - | - | 555 | 722 | - | 722 |
Aktienbasierte Vergütung | - | 626 | - | - | - | 626 | - | 626 |
Dividende | - | - | - | - | -21.867 | -21.867 | - | -21.867 |
Transaktionen mit Gesellschaftern | 168 | 626 | - | - | -21.312 | -20.518 | - | -20.518 |
Konzernergebins | - | - | - | - | 37.327 | 37.327 | -402 | 36.925 |
Sonstiges Ergebnis | - | - | - | -5.030 | - | -5.030 | - | -5.030 |
Gesamtergebnis | - | - | - | -5.030 | 37.327 | 32.297 | -402 | 31.895 |
Änderungen Konsolidierungskreis (Erwerb DI-Gruppe) | - | - | - | - | - | - | 1.189 | 1.189 |
Stand 31.12.2019 | 109.334 | 149.853 | - | -17.547 | 194.966 | 436.605 | 787 | 437.392 |
Erläuterungen zur Eigenkapitalveränderungsrechnung sind in Anhangangabe 30 dargestellt.