Bilanz
Aktiva zum 31. Dezember 2020
| Alle Angaben in T€ | Anhang | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| Immaterielle Vermögenswerte | (21) | 178.872 | 183.070 |
| Sachanlagen | (22) | 125.069 | 130.914 |
| Nach der Equity-Methode bewertete Anteile | (17) | 5.426 | 5.138 |
| Aktive latente Steuern | (19) | 9.580 | 7.254 |
| Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft | (23) | 880.649 | 872.175 |
| Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft | (24) | 751.466 | 728.085 |
| Finanzanlagen | (25) | 197.623 | 178.584 |
| Vorräte | (26) | 17.817 | 10.533 |
| Steuererstattungsansprüche | (19) | 9.733 | 4.493 |
| Sonstige Forderungen und andere Vermögenswerte | (27) | 199.753 | 168.587 |
| Zahlungsmittel | (28) | 859.041 | 510.778 |
| Gesamt | 3.235.028 | 2.799.611 | |
Passiva zum 31. Dezember 2020
| Alle Angaben in T€ | Anhang | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| Den Gesellschaftern der MLP SE zurechenbarer Anteil am Eigenkapital | 453.243 | 436.605 | |
| Anteile anderer Gesellschafter | 776 | 787 | |
| Summe Eigenkapital | (29) | 454.019 | 437.392 |
| Rückstellungen | (30) | 115.799 | 101.596 |
| Passive latente Steuern | (19) | 9.167 | 10.690 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft | (31) | 2.271.919 | 1.894.843 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft | (31) | 107.471 | 98.409 |
| Steuerverbindlichkeiten | (19) | 10.932 | 6.113 |
| Andere Verbindlichkeiten | (33) | 265.722 | 250.568 |
| Gesamt | 3.235.028 | 2.799.611 | |

