Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
| Alle Angaben in T€ | 2020 | 2019 |
| Konzernergebnis (Gesamt) | 43.241 | 36.925 |
| Erstattete/Gezahlte Ertragsteuern | -15.746 | 1.199 |
| Erhaltene Zinsen | 15.297 | 16.791 |
| Gezahlte Zinsen | -2.568 | -512 |
| Ergebnis aus at-equity bilanzierten Unternehmen | -3.729 | -2.998 |
| Ausschüttungen von at-equity bilanzierten Unternehmen | 3.441 | 2.567 |
| Planmäßige Abschreibungen/Wertminderungen/Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 27.691 | 15.012 |
| Planmäßige Abschreibungen/Wertminderungen/Zuschreibungen auf Finanzanlagen | 365 | 60 |
| Wertminderungen auf Forderungen | 2.734 | 1.538 |
| Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -192 | 199 |
| Ergebnis aus dem Abgang von Finanzanlagen | -46 | -9 |
| Anpassungen aus Ertragsteuern, Zinsen sowie sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge | -4.484 | -43.755 |
| Veränderungen der betrieblichen Aktiva und Passiva | ||
| Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft | -23.381 | -33.875 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft | 9.062 | 16.784 |
| Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft | -11.208 | -112.686 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft | 377.076 | 255.950 |
| Nutzungsrechte IFRS 16 | -8.493 | -53.275 |
| Vorräte | -7.284 | -10.533 |
| Sonstige Aktiva | -36.406 | -2.198 |
| Sonstige Passiva | 28.502 | 97.301 |
| Rückstellungen | 14.203 | 7.111 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 408.075 | 191.597 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -9.291 | -9.300 |
| Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 326 | 152 |
| Rückzahlung von/Anlage in sonstige Kapitalanlagen (Fest- und Termingelder) | -5.000 | -5.000 |
| Rückzahlung von/Anlage in festverzinsliche Wertpapiere | -11.849 | -5.467 |
| Auszahlungen/Einzahlungen aus dem Erwerb/der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen | -2.509 | -1.729 |
| Auszahlungen für den Erwerb der DI-Gruppe | -11.950 | |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -28.323 | -33.293 |
| Gezahlte Dividende an die Aktionäre der MLP SE | -22.959 | -21.867 |
| Einzahlung der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 3.507 | - |
| Tilgungszahlungen Leasingverbindlichkeiten | -12.036 | -11.584 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -31.488 | -33.451 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands | 348.264 | 124.853 |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 510.778 | 385.926 |
| täglich fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ohne Bankgeschäft) | -3.244 | - |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 855.797 | 510.778 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelbestands | ||
| Zahlungsmittel | 859.041 | 510.778 |
| täglich fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ohne Bankgeschäft) | -3.244 | - |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 855.797 | 510.778 |
Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung sind in Anhangangabe 33 dargestellt.

